13:30 Cancha 2
1991
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | AVILA, PABLO GERMAN |
Gol | BOLAÑOS, SERGIO |
Gol | CORBELLINI, EDUARDO BAUTISTA |
Gol | FIGUEROA, DIEGO LUIS |
TarjetaAmarilla | SCRIVANO, CARLOS LISANDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | ||
BASILI, IGNACIO | 1991 | - | ||
BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
BOLAÑOS, SERGIO | 1991 | 17/10/1973 | ||
DI BELLA, ROBERTO PABLO | 1991 | 09/06/1974 | ||
FIGUEROA, DIEGO LUIS | 1992 | 01/05/1975 | ||
PORRESI, CARLOS FEDERICO | 1999 | - | ||
SCRIVANO, CARLOS ALVARO | 1986 | - | ||
SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | ||
BOLAÑOS, MARCELO | 1992 | 13/10/1974 | ||
UZAL, JAVIER | 1991 | - | ||
CORBELLINI, EDUARDO BAUTISTA | 1992 | 22/07/1974 | ||
CORBELLINI, ESTEBAN ALEJANDRO | 1992 | 22/07/1974 |
1
1994B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ELMASIAN, MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
JACQUET, MARIANO NICOLAS | 2000 | 26/12/1982 | ||
PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
RUEDA, RODRIGO JAVIER | 1995 | 18/10/1977 | ||
GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
SOSA, EMILIANO | 1995 | - | ||
LUCHETTI, CARLOS SEBASTIAN | 1994 | - | ||
CICORA, DIEGO | 1994 | - |