9:00 Cancha 2
1988
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
TarjetaAmarilla | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO |
Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 |
1
1994B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GASPARI, LEANDRO |
Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
JACQUET, MARIANO NICOLAS | 2000 | 26/12/1982 | ||
PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
RUEDA, RODRIGO JAVIER | 1995 | 18/10/1977 | ||
GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
SOSA, EMILIANO | 1995 | - | ||
LUCHETTI, CARLOS SEBASTIAN | 1994 | - | ||
CICORA, DIEGO | 1994 | - |