10:30 Cancha 2
1994B
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | GASPARI, LEANDRO |
| Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
| Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| JACQUET, MARIANO NICOLAS | 2000 | 26/12/1982 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| RUEDA, RODRIGO JAVIER | 1995 | 18/10/1977 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| SOSA, EMILIANO | 1995 | - | ||
| LUCHETTI, CARLOS SEBASTIAN | 1994 | - | ||
| CICORA, DIEGO | 1994 | - |
2
1989A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
| Gol | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DAL BELLO, FEDERICO CARLOS | 1989 | 03/01/1972 | ||
| AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | ||
| FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | ||
| TARLING, JORGE RAUL | 1989 | 19/11/1971 | ||
| MATEOS, FERNANDO JORGE | 1989 | 10/02/1971 | ||
| COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | 1989 | 14/12/1971 | ||
| TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | ||
| MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | ||
| TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | 1989 | 29/02/1972 | ||
| MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | ||
| LANDA, SERGIO RUBEN | 1989 | 22/08/1971 | ||
| ARGÜELLES, RODRIGO | 1989 | 17/08/1971 | ||
| BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
| CAÑON, JUAN PABLO | - |
Admin