11:00 Cancha 2
1988
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GARAT, DIEGO ANTONIO |
TarjetaRoja | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
TarjetaAmarilla | MENDIZABAL, JUAN PABLO |
Gol | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
TarjetaAmarilla | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | ||
SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 |
1
1997A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BARABOGLIA, LISANDRO |
Gol | GALPARSORO, AGUSTIN |
TarjetaAmarilla | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | ||
GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | ||
BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | ||
DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | ||
SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | 1997 | 04/11/1980 | ||
CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | 1997 | 25/08/1979 | ||
MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | ||
GALPARSORO, AGUSTIN | 2003 | 14/05/1986 | ||
ZANDUETA, LEANDRO | 1997 | 30/10/1979 | ||
RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
TOCHO, PABLO SEBASTIAN | 2005 | 23/03/1988 | ||
GENOVESE, AGUSTIN | 2003 | - | ||
TEMPONE, EMMANUEL | 03/10/1978 |