12:30 Cancha 2
1995
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | LARA, PATRICIO |
Gol | LARA, PATRICIO |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, ULISES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | ||
AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | 1995 | 15/09/1977 | ||
SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | ||
FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
LARA, PATRICIO | - |
0
1997B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | URRERA, DIEGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
URRERA, DIEGO | 1993 | 29/10/1975 | ||
GIORDANO, LEANDRO | 1999 | 03/02/1982 | ||
GONZALEZ RAPOSEIRAS, FERNANDO | 1993 | 08/02/1976 | ||
GONZALEZ RAPOSEIRAS, PABLO | 1997 | 29/09/1979 | ||
LORENTI BORDA, MARTIN P | 1997 | 24/11/1979 | ||
MARTINEZ ZUVIRIA, FRANCISCO | 1997 | 30/11/1979 | ||
MARTINEZ ZUVIRIA, ARTURO | - | |||
SANCHEZ WILDE, ALFONSO | 1996 | 03/04/1979 | ||
RAIMUNDI, PABLO DANIEL | 1997 | 11/08/1979 | ||
RAIMUNDI, MARIANO | 2001 | 22/07/1983 | ||
CASTRO, JUAN MARTIN | 1997 | - | ||
TAU, ANTONIO EDUARDO | 1997 | - | ||
NUÑEZ, NICOLAS | 1999 | - |