12:30 Cancha 1
1997B
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1057 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1057 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| URRERA, DIEGO | 1993 | 29/10/1975 | ||
| GIORDANO, LEANDRO | 1999 | 03/02/1982 | ||
| GONZALEZ RAPOSEIRAS, FERNANDO | 1993 | 08/02/1976 | ||
| GONZALEZ RAPOSEIRAS, PABLO | 1997 | 29/09/1979 | ||
| LORENTI BORDA, MARTIN P | 1997 | 24/11/1979 | ||
| MARTINEZ ZUVIRIA, FRANCISCO | 1997 | 30/11/1979 | ||
| MARTINEZ ZUVIRIA, ARTURO | - | |||
| SANCHEZ WILDE, ALFONSO | 1996 | 03/04/1979 | ||
| RAIMUNDI, PABLO DANIEL | 1997 | 11/08/1979 | ||
| RAIMUNDI, MARIANO | 2001 | 22/07/1983 | ||
| CASTRO, JUAN MARTIN | 1997 | - | ||
| TAU, ANTONIO EDUARDO | 1997 | - | ||
| NUÑEZ, NICOLAS | 1999 | - |
2
2005B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/1057 |
| Gol | /torneo/partidos/1057 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MONTERO, MARTIN A. | 2005 | 02/04/1988 | ||
| AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
| CHAPARRO, EZEQUIEL | 2005 | 06/01/1988 | ||
| ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
| GIMENEZ, MARIANO | 2005 | 04/09/1988 | ||
| DE MARCO, JUAN MARTIN | 2005 | 30/06/1988 | ||
| FLORES, ALEJANDRO S. | 2005 | 06/10/1986 | ||
| PEREZ, VILMAR MATIAS | 2005 | 24/04/1988 | ||
| FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | 2005 | 15/01/1988 | ||
| GULAYIN, MARTIN PEDRO | 2005 | 07/10/1987 | ||
| SPLITTEK, EMILIANO M. | 2005 | 07/10/1987 | ||
| SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN | 2005 | 10/07/1987 | ||
| BRICHETTI, PABLO NICOLAS | 2005 | 25/10/1987 | ||
| DI NARDO, JUAN FRANCISCO | 2005 | 09/04/1988 | ||
| MAGGIO, JUAN CRUZ | 2005 | 07/10/1987 |
Admin