Partido

2009A vs 2002B Primera jornada de 2011

09:00 Cancha 1

2009A 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol RUCHETTA, MAURO
TarjetaAmarilla OSACAR, JUAN FRANCISCO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 CUROTTO, VALENTIN ARQ 02/08/1991
2 RIGONE, ULISES MED 2009 14/09/1991
3 SANCHEZ DAVILA, LUIS DEF 2009 10/03/1992
4 LORENTI BORDA, FERNANDO DEL 2009 16/07/1990
5 DI ELSI, SANTIAGO DEF 2009 21/09/1991
6 D'AGOSTINO, PATRICIO MED 2009 10/09/1991
7 LEDESMA, JUAN AGUSTIN DEF 2009 11/07/1991
8 MARSICO, GASTON 2009 27/06/1992
9 FACAL, IVAN DEL 2009 12/03/1991
10 DA CRUZ, JONATHAN DEF 2009 07/12/1991
11 PAPA, JUAN IGNACIO MED 2009 02/04/1992
12 RUCHETTA, MAURO MED 2009 08/08/1991
13 OSACAR, JUAN FRANCISCO DEF 2009 07/10/1991
14 RIGONE, AGUSTIN DEF 2011 17/07/1993
2 2002B
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO ARQ 2002 18/07/1984
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN DEF 2002 20/12/1984
4 ZOZAYA, JUAN ESTEBAN DEF 1998 06/08/1980
5 SAINZ, RODRIGO CARLOS DEF 1998 31/03/1981
6 SAINZ, FACUNDO MIGUEL MED 2002 16/05/1985
7 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS MED 2002 27/09/1984
8 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL MED 2002 18/12/1984
9 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
10 ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
11 GUZMAN, GONZALO MED -
12 ARDAIST, MARIANO FABRICIO DEF 2002 10/06/1985
13 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
14 GIMENEZ, MARIANO MED 2005 04/09/1988
15 LUCCI, NICOLAS DE DIOS MED 2002 12/06/1985
20 CARRIL, ALEJANDRO IVAN DEL 2002 03/06/1985