Partido
2002B vs 2004A Primera jornada de 2004 Apertura
12:00 Cancha 3
2002B
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
| Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
| TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN IGNACIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |
3
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| TarjetaAmarilla | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | DOMENICONI, GERMAN |
| TarjetaAmarilla | PALACIO, SEBASTIAN M. |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| CASTELLANO, JORGE IGNACIO | 2004 | 29/11/1986 | ||
| DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
| MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
| MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 |
Admin