Partido
1984A vs 1995 Octavos de Final jornada de 2004 Apertura
9:00 Cancha 1
1984A
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
TarjetaRoja | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL |
TarjetaAmarilla | TEJO, CARLOS DANIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | ||
LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | ||
LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
ROTUNDO, SERGIO OMAR | 1980 | - | ||
ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | ||
PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | ||
JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | ||
CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | ||
TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
PIZZABIOCCA, JUAN | - |
3
1995
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | AMERI, EZEQUIEL |
Gol | ENNIS, JOSE LUIS |
Gol | GAGLIARDI, MARTIN RAUL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | ||
LARA, PATRICIO | - |