Partido
1995 vs 1994B Primera jornada de 2003 Clausura
12:00 Cancha 1
1995
7
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
| TarjetaAmarilla | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL |
| TarjetaAmarilla | RICO, MARTIN DIEGO |
| Gol | SANGALLI, ULISES |
| Gol | SANGALLI, ULISES |
| Gol | SIMONELLI, JUAN PABLO |
| Gol | SIMONELLI, JUAN PABLO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
| CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
| GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
| ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
| RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
| AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
| BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
| SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
| VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
| FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
| GURRUCHAGA, MARIANO | 1993 | - | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 |
1
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | FASANO, PABLO |
| TarjetaAmarilla | PONZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| ZAFFAR, MATIAS | 1999 | 16/07/1981 | ||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| COBEÑAS, RICARDO | 27/12/1984 | |||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| IGLESIAS, GUILLERMO | 1994 | 12/01/1976 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
| ZAFFAR, MARIANO | 1995 | 14/09/1978 |
Admin