Partido
2002A vs 2002B Primera jornada de 2003 Clausura
12:00 Cancha 2
2002A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
TarjetaAmarilla | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
TarjetaAmarilla | CECI, MARCOS |
Gol | DI LORENZO, GUSTAVO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 | ||
CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
SILVA, MARIANO ALBERTO | 2002 | 03/01/1985 | ||
DI LORENZO, GUSTAVO | 13/12/1973 |
3
2002B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |