Partido
2002B vs 1994B Segunda jornada de 2003 Clausura
9:00 Cancha 3
2002B
7
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
| CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |
2
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
| Gol | PONZ, JUAN IGNACIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| ZAFFAR, MATIAS | 1999 | 16/07/1981 | ||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| COBEÑAS, RICARDO | 27/12/1984 | |||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| IGLESIAS, GUILLERMO | 1994 | 12/01/1976 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
| ZAFFAR, MARIANO | 1995 | 14/09/1978 |
Admin