Partido
2002B vs 2002C Tercera jornada de 2003 Clausura
10:30 Cancha 2
2002B
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
| TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
| CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |
4
2002C
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BOZOK, DANIEL ANIBAL |
| TarjetaAmarilla | BOZOK, DANIEL ANIBAL |
| Gol | GIMENEZ, MATIAS |
| Gol | LIGARI, ANTONIO JOSE |
| TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, IVAN |
| Gol | PEREZ, ARIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
| MUSSIS, RODRIGO DANIEL | 2002 | - | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
| ALONSO, MAXIMILIANO | 2003 | 22/05/1986 | ||
| SANTIÑAQUE, DAMIAN G. | 2002 | 11/07/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| VICTORINO, ROBERTO E | 1999 | - | ||
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 |
Admin