Partido
2002A vs 1995 Tercera jornada de 2003 Clausura
10:30 Cancha 3
2002A
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
TarjetaAmarilla | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
Gol | DI LORENZO, GUSTAVO |
Gol | DI LORENZO, GUSTAVO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 | ||
CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
SILVA, MARIANO ALBERTO | 2002 | 03/01/1985 | ||
DI LORENZO, GUSTAVO | 13/12/1973 |
1
1995
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | AMERI, EZEQUIEL |
TarjetaAmarilla | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL |
TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 | ||
FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | ||
GURRUCHAGA, MARIANO | 1993 | - | ||
SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 |