Partido
2002A vs 2002C Cuarta jornada de 2003 Clausura
12:00 Cancha 2
2002A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
| CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 | ||
| CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
| GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
| SILVA, MARIANO ALBERTO | 2002 | 03/01/1985 | ||
| DI LORENZO, GUSTAVO | 13/12/1973 |
2
2002C
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GIMENEZ, MATIAS |
| TarjetaAmarilla | GIMENEZ, MATIAS |
| Gol | PEREZ, ARIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
| MUSSIS, RODRIGO DANIEL | 2002 | - | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
| ALONSO, MAXIMILIANO | 2003 | 22/05/1986 | ||
| SANTIÑAQUE, DAMIAN G. | 2002 | 11/07/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| VICTORINO, ROBERTO E | 1999 | - | ||
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 |
Admin