Partido
2002A vs 1994B Sexta jornada de 2003 Clausura
10:30 Cancha 2
2002A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRICA, SEBASTIAN A |
| TarjetaAmarilla | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
| CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 | ||
| CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
| GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
| SILVA, MARIANO ALBERTO | 2002 | 03/01/1985 | ||
| DI LORENZO, GUSTAVO | 13/12/1973 |
2
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
| Gol | FASANO, CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| ZAFFAR, MATIAS | 1999 | 16/07/1981 | ||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| COBEÑAS, RICARDO | 27/12/1984 | |||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| IGLESIAS, GUILLERMO | 1994 | 12/01/1976 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | ||
| ZAFFAR, MARIANO | 1995 | 14/09/1978 |
Admin