Partido
2002B vs 1994A Octavos de Final jornada de 2003 Apertura
11:00 Cancha 3
2002B
5
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 |
1
1994A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | ALBA, LUCAS |
TarjetaAmarilla | MASSACCESI, BRUNO |
TarjetaAmarilla | NARDO, CESAR |
Gol | PAOLINI, PEDRO |
TarjetaRoja | PAOLINI, PEDRO |
TarjetaRoja | SAINZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
NARDO, CESAR | 1985 | - | ||
MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 |