Partido
2002B vs 1982 Semifinal jornada de 2003 Apertura
9:30 Cancha 1
2002B
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
| TarjetaAmarilla | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
| ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 |
0
1982
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | TESTA, FABIAN CLAUDIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ARANGUREN, RICARDO GABRIEL | 1982 | - | ||
| ARRUE, GABRIEL MARIANO | 1982 | - | ||
| DAULE, MARTIN SALVADOR | 1982 | - | ||
| FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO | 1982 | 27/06/1965 | ||
| GARCIA, RUBEN | 1955 | - | ||
| LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN | 1982 | 10/08/1964 | ||
| ROSATO, PABLO LEANDRO | 1982 | - | ||
| SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | ||
| TESTA, FABIAN CLAUDIO | 1982 | 13/10/1964 | ||
| CANEGALLI, PABLO | 1994 | - | ||
| MIRABELLI, ROBERTO | 1987 | - | ||
| MOORE, KENNETH FRANCIS | 1982 | 30/06/1965 |
Admin