13:30 Cancha 1
2002A
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
| Gol | CARRICA, JUAN MANUEL |
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
| CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 | ||
| CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| TRENTI, LISANDRO PABLO | 2004 | 02/09/1986 | ||
| SCARFO, GUILLERMO MARCELO | 1983 | 25/12/1965 | ||
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| SILVA, MARIANO ALBERTO | 2002 | 03/01/1985 |
1
1996
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GENOVESE, LIVIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| CAPAJA, CARLOS | 1998 | 23/06/1981 | ||
| BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 | ||
| GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
| GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| RODRIGUEZ RUSO, MARIANO | 1996 | 27/02/1979 |
Admin