9:00 Cancha 2
1986
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO |
| Gol | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO |
| Gol | HOYOS, JUAN CRUZ |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | DEL | 1986 | 10/09/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
| 1 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | ARQ | 1986 | 19/02/1969 |
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 | |
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
| 9 | REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
| SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 | |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
| TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
| HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
| MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 | |
| 6 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
| 11 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
2
1994
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
| ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
| 1 | MONTOYA, MARTIN | ARQ | 29/08/1978 | |
| 11 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
| 7 | ELMASIAN, MATIAS | VOL | 1994 | 05/06/1977 |
| DELUCCHI, LUCAS | VOL | 2002 | 22/03/1985 | |
| 10 | TORCHIA, ROBERTO | VOL | 1994 | 24/12/1976 |
| 8 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | VOL | 1987 | 10/11/1969 |
| 6 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
| 2 | NIOSI, AUGUSTO | DEF | 1994 | 22/08/1976 |
| 5 | SAINZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 14/12/1976 |
| 3 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
| 4 | LOPEZ PAZ, IVAN | VOL | 1996 | 10/01/1979 |
| SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 |
Admin