10:30 Cancha 3
1995
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | AMERI, EZEQUIEL |
TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE MARTIN |
Gol | PAOLINI, PEDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | ||
SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
BORRAZAS, MARTIN | 30/09/1991 | |||
1 | SANCHEZ WILDE, ALFONSO | ARQ | 1996 | 03/04/1979 |
8 | PAOLINI, JORGE MARTIN | VOL | 1994 | 14/08/1976 |
10 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
17 | LARA, PATRICIO | VOL | - | |
9 | PAOLINI, SANTIAGO | VOL | 1995 | 27/10/1977 |
11 | SANGALLI, ULISES | VOL | 1995 | 14/10/1977 |
14 | ENNIS, JUAN ANTONIO | DEF | 1996 | 10/05/1979 |
5 | PAOLINI, JORGE | DEF | 1995 | 16/05/1978 |
16 | RICO, MARTIN DIEGO | DEF | 1995 | 17/10/1977 |
3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | DEF | 1995 | 15/09/1977 |
AMERI, EZEQUIEL | VOL | 1995 | 27/03/1978 |
2
2010A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DETLEFSEN, JULIAN |
TarjetaAmarilla | GRASSO, GASTON |
TarjetaAmarilla | GUZMAN, SANTIAGO |
Gol | MOYA, MATIAS |
Gol | TARNONSKY, FEDERICO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ACHILLI, AGUSTIN JESUS | 2010 | 14/07/1992 | ||
MOYA, MATIAS | 2010 | 02/05/1993 | ||
GIMENEZ, JUAN MANUEL | 2010 | 18/02/1993 | ||
GRONCHI, MATIAS | 2010 | 05/07/1992 | ||
GRASSO, GASTON | 2010 | 05/08/1992 | ||
RUBIO, FRANCISCO | 2010 | 15/07/1992 | ||
DETLEFSEN, JULIAN | 2010 | 02/12/1993 | ||
ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | 2010 | 30/01/1993 | ||
GUZMAN, SANTIAGO | 2010 | 23/02/1993 | ||
NOVOA, MARCELO NAHUEL | 2010 | 26/11/1992 | ||
TARNONSKY, FEDERICO | 2010 | 24/11/1992 | ||
MANILLA, NICOLAS | 2010 | 01/06/1993 | ||
BRONZI, VALENTINO | 2010 | 23/08/1992 | ||
DIAZ KRECLEVICH, ALEJO | 2010 | 29/06/1992 | ||
BRANDIMARTI, NICOLAS | 21/12/1992 |