12:00 Cancha 2
2002B
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GIMENEZ, MATIAS |
TarjetaAmarilla | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
TarjetaAmarilla | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARRION, LUCIANO | 16/12/1985 | |||
ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
14 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
2 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
18 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 | |
ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 | |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 |
0
2010A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | MANILLA, NICOLAS |
TarjetaAmarilla | NOVOA, MARCELO NAHUEL |
TarjetaAmarilla | TARNONSKY, FEDERICO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ACHILLI, AGUSTIN JESUS | 2010 | 14/07/1992 | ||
MOYA, MATIAS | 2010 | 02/05/1993 | ||
GIMENEZ, JUAN MANUEL | 2010 | 18/02/1993 | ||
GRONCHI, MATIAS | 2010 | 05/07/1992 | ||
GRASSO, GASTON | 2010 | 05/08/1992 | ||
RUBIO, FRANCISCO | 2010 | 15/07/1992 | ||
DETLEFSEN, JULIAN | 2010 | 02/12/1993 | ||
ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | 2010 | 30/01/1993 | ||
GUZMAN, SANTIAGO | 2010 | 23/02/1993 | ||
NOVOA, MARCELO NAHUEL | 2010 | 26/11/1992 | ||
TARNONSKY, FEDERICO | 2010 | 24/11/1992 | ||
MANILLA, NICOLAS | 2010 | 01/06/1993 | ||
BRONZI, VALENTINO | 2010 | 23/08/1992 | ||
DIAZ KRECLEVICH, ALEJO | 2010 | 29/06/1992 | ||
BRANDIMARTI, NICOLAS | 21/12/1992 |