9:00 Cancha 3
1995
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, SANTIAGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
| BORRAZAS, MARTIN | 30/09/1991 | |||
| 1 | SANCHEZ WILDE, ALFONSO | ARQ | 1996 | 03/04/1979 |
| 8 | PAOLINI, JORGE MARTIN | VOL | 1994 | 14/08/1976 |
| 10 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
| 17 | LARA, PATRICIO | VOL | - | |
| 9 | PAOLINI, SANTIAGO | VOL | 1995 | 27/10/1977 |
| 11 | SANGALLI, ULISES | VOL | 1995 | 14/10/1977 |
| 14 | ENNIS, JUAN ANTONIO | DEF | 1996 | 10/05/1979 |
| 5 | PAOLINI, JORGE | DEF | 1995 | 16/05/1978 |
| 16 | RICO, MARTIN DIEGO | DEF | 1995 | 17/10/1977 |
| 3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | DEF | 1995 | 15/09/1977 |
| AMERI, EZEQUIEL | VOL | 1995 | 27/03/1978 |
7
2010B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BANEGAS, JUAN MARTIN |
| TarjetaAmarilla | BANEGAS, JUAN MARTIN |
| Gol | BENITEZ, NICOLAS |
| Gol | CHIUMENTO, RENZO |
| Gol | FERNANDEZ, JOAQUIN |
| Gol | MAILLO, FACUNDO |
| Gol | MAILLO, FACUNDO |
| Gol | MAILLO, FACUNDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ, SERGIO MANUEL | 2008 | 28/01/1991 | ||
| GARGIULO, EMILIANO | 2009 | 22/10/1991 | ||
| CHIUMENTO, RENZO | 2010 | 02/03/1992 | ||
| BENEITEZ LORENTI, JUAN IGNACIO | 2009 | 05/04/1992 | ||
| AGUIRRE BENGOA, TOMAS | 2010 | 04/06/1992 | ||
| GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | 2010 | 16/09/1992 | ||
| BANEGAS, JUAN MARTIN | 2010 | 20/02/1993 | ||
| BENITEZ, NICOLAS | 2010 | 04/03/1993 | ||
| MAILLO, FACUNDO | 2010 | 09/03/1993 | ||
| DI GIACOMO, FABRIZIO | 2010 | 19/03/1993 | ||
| ROZADO, GONZALO | 2010 | 29/03/1993 | ||
| FERNANDEZ, JOAQUIN | 2010 | 02/06/1993 | ||
| AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
| MENDOCINO, FRANCISCO | 03/03/1993 | |||
| BENITEZ GENTILI, GUSTAVO ALEJANDRO | ARQ | 1985 | 22/05/1968 |
Admin