12:00 Cancha 2
1995
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE MARTIN |
| TarjetaAmarilla | PAOLINI, PEDRO |
| Gol | ENNIS, JUAN ANTONIO |
| TarjetaAmarilla | RICO, MARTIN DIEGO |
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
| BORRAZAS, MARTIN | 30/09/1991 | |||
| 1 | SANCHEZ WILDE, ALFONSO | ARQ | 1996 | 03/04/1979 |
| 8 | PAOLINI, JORGE MARTIN | VOL | 1994 | 14/08/1976 |
| 10 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
| 17 | LARA, PATRICIO | VOL | - | |
| 9 | PAOLINI, SANTIAGO | VOL | 1995 | 27/10/1977 |
| 11 | SANGALLI, ULISES | VOL | 1995 | 14/10/1977 |
| 14 | ENNIS, JUAN ANTONIO | DEF | 1996 | 10/05/1979 |
| 5 | PAOLINI, JORGE | DEF | 1995 | 16/05/1978 |
| 16 | RICO, MARTIN DIEGO | DEF | 1995 | 17/10/1977 |
| 3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | DEF | 1995 | 15/09/1977 |
| AMERI, EZEQUIEL | VOL | 1995 | 27/03/1978 |
3
2007
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MARTINO, MATEO |
| Gol | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN |
| Gol | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN |
| TarjetaAmarilla | MARZANO, MARCOS DAMIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, FACUNDO | 2007 | 08/01/1990 | ||
| ALETTI SABATO, JUAN PEDRO | 2007 | 21/07/1989 | ||
| OLGIATTI, GASTON | 2007 | 09/12/1989 | ||
| MARZANO, MARCOS DAMIAN | 2008 | 04/04/1991 | ||
| BERDAZAIZ, GONZALO | 2007 | 11/08/1989 | ||
| MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | ||
| MALBRAN, JUAN RAMON | 2007 | 14/07/1989 | ||
| CURIGGIANO, PATRICIO | 2007 | 21/02/1990 | ||
| MILOSLAVSKY, RODRIGO | 2007 | 02/04/1990 | ||
| MATA, AGUSTIN | 04/01/1990 | |||
| RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. | 2007 | 06/12/1989 | ||
| GENTILCORE, VALENTIN | 2008 | 12/03/1991 | ||
| MARTINO, MATEO | 2016 | 22/09/1998 | ||
| GALPARSORO, ESTEBAN | 2007 | 02/01/1990 |
Admin