Partido
2002B vs 1994 Fecha 3 jornada de 2016 Campeones
9:00 Cancha 1
2002B
6
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 | |
| GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 | |
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 | |
| LUCCI, NICOLAS DE DIOS | DEL | 2002 | 12/06/1985 | |
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 | |
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 | |
| VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 | |
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 | |
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 | |
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | VOL | 1998 | 31/03/1981 | |
| ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 | |
| SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 | |
| GUZMAN, GONZALO | - |
2
1994
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
| SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
| FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
| TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 |
Admin