12:00 Cancha 3
1986
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
Gol | TAU, CARLOS ALBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
22 | TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
0
2005B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | OLABERRI, DIEGO |
TarjetaAmarilla | AUTULLO, PABLO FRANCISCO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | OLABERRI, DIEGO | 2005 | - | |
1 | MALPELI, GENARO | ARQ | 2005 | - |
4 | YANO, LUCAS FEDERICO | MED | 2007 | - |
5 | YANO, GONZALO ISMAEL | MED | 2005 | 26/01/1988 |
6 | MELENDEZ, LAUTARO | DEF | 24/11/1987 | |
7 | SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN | MED | 2005 | 10/07/1987 |
8 | MAGGIO, EMILIANO | DEF | 2003 | - |
9 | FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | DEL | 2005 | 15/01/1988 |
10 | DI NARDO, JUAN FRANCISCO | DEL | 2005 | 09/04/1988 |
11 | CASABLANCA, AGUSTIN FERNANDO | DEL | 2006 | 12/08/1988 |
12 | GULAYIN, MARTIN PEDRO | DEF | 2005 | 07/10/1987 |
13 | SPLITTEK, EMILIANO M. | ARQ | 2005 | 07/10/1987 |
14 | AUTULLO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2005 | 09/11/1987 |
15 | DI NARDO, JUAN ANGEL | DEL | - | |
16 | MAGGIO, JUAN CRUZ | MED | 2005 | 07/10/1987 |