10:30 Cancha 3
2010A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | NOVOA, MARCELO NAHUEL |
TarjetaAmarilla | RUBIO, FRANCISCO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ACHILLI, AGUSTIN JESUS | 2010 | 14/07/1992 | ||
BRANDIMARTI, NICOLAS | 21/12/1992 | |||
DETLEFSEN, JULIAN | 2010 | 02/12/1993 | ||
GIMENEZ, JUAN MANUEL | 2010 | 18/02/1993 | ||
GRASSO, GASTON | 2010 | 05/08/1992 | ||
GRONCHI, MATIAS | 2010 | 05/07/1992 | ||
GUZMAN, SANTIAGO | 2010 | 23/02/1993 | ||
MANILLA, NICOLAS | 2010 | 01/06/1993 | ||
MOYA, MATIAS | 2010 | 02/05/1993 | ||
NOVOA, MARCELO NAHUEL | 2010 | 26/11/1992 | ||
RUBIO, FRANCISCO | 2010 | 15/07/1992 | ||
TARNONSKY, FEDERICO | 2010 | 24/11/1992 | ||
ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | 2010 | 30/01/1993 | ||
DI GIACOMO, FABRIZIO | 2010 | 19/03/1993 | ||
CHIUMENTO, RENZO | 2010 | 02/03/1992 | ||
DIAZ KRECLEVICH, ALEJO | 2010 | 29/06/1992 | ||
BRONZI, VALENTINO | 2010 | 23/08/1992 | ||
GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | 2010 | 16/09/1992 |
0
2006A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO | 2003 | 08/08/1988 | ||
CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | ||
TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | ||
CRISPIANI, FEDERICO LUIS | 2006 | 28/10/1988 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO | 2006 | 20/05/1989 | ||
DIAZ, LAUREANO | 2006 | 25/09/1988 | ||
MUTTI HERRERO, JULIAN | 2006 | 29/09/1988 | ||
SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN | 2005 | 10/07/1987 | ||
DELLEPIANE, GONZALO | 2004 | 28/06/1987 | ||
ORLANDI, MARTIN | 17/12/1990 | |||
MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | ||
CORIA, FRANCISCO | 2006 | - | ||
ROMERO, GASTON AGUSTIN | 2006 | 26/06/1989 | ||
FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | 2005 | 15/01/1988 | ||
RAFFINO, CARLOS FEDERICO | 2006 | 05/04/1989 |