9:00 Cancha 2
2006A
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO |
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Gol | MELITA, LUCIANO |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | ||
ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO | 2006 | 20/05/1989 | ||
MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | ||
FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO | 2003 | 08/08/1988 | ||
ORLANDI, MARTIN | 17/12/1990 | |||
TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | ||
DIAZ, LAUREANO | 2006 | 25/09/1988 | ||
BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | ||
CRISPIANI, FEDERICO LUIS | 2006 | 28/10/1988 | ||
LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | 2006 | 03/05/1989 | ||
ROMERO, GASTON AGUSTIN | 2006 | 26/06/1989 | ||
CLAVIJO, LUCAS | - | |||
NICOLAS, MISCIA | 29/10/2017 |
0
2015
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
IRIQUIN, MANUEL | 2015 | - | ||
MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 |