12:00 Cancha 4
1994
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, IVAN |
TarjetaAmarilla | MANGANETTI, MARTIN |
TarjetaAmarilla | PONZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
CONDORELLI, FRANCO | 2000 | 24/09/1982 | ||
ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
MANGANETTI, MARTIN | 1994 | 03/09/2012 | ||
NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
NARDONE, LEANDRO NAZARENO | 03/09/2012 | |||
PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |
4
2002B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
Gol | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
Gol | VERDUN, FACUNDO DAVID |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
SOSA, SANTIAGO EDUARDO | 2001 | 29/11/1983 | ||
ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
CIOCCHINI, LEONARDO FRANCISCO | 2001 | 01/01/1983 | ||
LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | |
5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | |
GUZMAN, GONZALO | - | |||
VERDUN, FACUNDO DAVID | 15/09/2017 | |||
11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | |
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | |
LEZICA, GUSTAVO | 30/09/2012 | |||
GOMEZ, GUSTAVO | 1998 | 08/10/2017 | ||
GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 |