10:30 Cancha 2
1994
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CONDORELLI, FRANCO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
| CONDORELLI, FRANCO | 2000 | 24/09/1982 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| MANGANETTI, MARTIN | 1994 | 03/09/2012 | ||
| NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
| NARDONE, LEANDRO NAZARENO | 03/09/2012 | |||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
| BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |
3
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | DOMENICONI, GERMAN |
| Gol | FELIPE AGUSTIN, MORENO |
| TarjetaAmarilla | HURTADO, EDGAR ADRIAN |
| Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
| Gol | SAMAN, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DOMENICONI, LEANDRO | 2009 | 24/06/1992 | ||
| ORTIZ, CARLOS NICOLAS | 2008 | 25/04/1991 | ||
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | |||
| URRUTIA, JULIO CESAR | 2004 | 03/02/1987 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| HURTADO, EDGAR ADRIAN | 2004 | 14/10/1986 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| TRAVERSARO, ERNESTO | 2004 | 01/03/1987 | ||
| ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
| FELIPE AGUSTIN, MORENO | 03/09/2012 | |||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| ALVAREZ, JOAQUIN | 2009 | 28/11/1991 |
Admin