10:30 Cancha 3
2002B
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN |
| Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| TarjetaRoja | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
| TarjetaAmarilla | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
| 4 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
| 5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
| 6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | MED | 2002 | 16/05/1985 |
| 7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | MED | 2002 | 27/09/1984 |
| 8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | MED | 2002 | 18/12/1984 |
| 9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
| 10 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
| 11 | GUZMAN, GONZALO | MED | - | |
| 12 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
| 13 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
| 14 | GIMENEZ, MARIANO | MED | 2005 | 04/09/1988 |
| 15 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | MED | 2002 | 12/06/1985 |
| 20 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
3
1989A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | AVILA, FEDERICO CARLOS |
| TarjetaAmarilla | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO |
| Gol | TARLING, JORGE RAUL |
| TarjetaAmarilla | TARLING, JORGE RAUL |
| Gol | GIMENEZ, JORGE FEDERICO |
| Gol | /torneo/partidos/175 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ, MARIO ANTONIO | ARQ | - | |
| 2 | AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | |
| 3 | SANCHEZ, LEONARDO | 1989 | - | |
| 4 | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | DEF | 1989 | 14/12/1971 |
| 5 | TARLING, JORGE RAUL | DEF | 1989 | 19/11/1971 |
| 6 | LANDA, SERGIO RUBEN | MED | 1989 | 22/08/1971 |
| 7 | GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | |
| 8 | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | MED | 1989 | 29/02/1972 |
| 9 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | DEL | 1989 | 16/02/1972 |
| 10 | MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | |
| 11 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
| 12 | DAL BELLO, FEDERICO CARLOS | 1989 | 03/01/1972 | |
| 13 | ARGÜELLES, RODRIGO | DEF | 1989 | 17/08/1971 |
| 14 | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | |
| 15 | MATEOS, FERNANDO JORGE | 1989 | 10/02/1971 | |
| 16 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 |
Admin