12:00 Cancha 1
2002B
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | ALE, MARIANO JAVIER |
| Gol | SAINZ, JUAN IGNACIO |
| TarjetaAmarilla | SANGALLI, ULISES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
| ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
| LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
| SOSA, SANTIAGO EDUARDO | 2001 | 29/11/1983 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | 1998 | 06/08/1980 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| PLA, RODRIGO FEDERICO | 20/09/2018 | |||
| PLA, SEBASTIAN | 20/09/2018 |
6
2006B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | AUTULLO, PABLO FRANCISCO |
| Gol | BENITEZ DIETRICH, JUAN IGNACIO |
| Gol | BENITEZ DIETRICH, JUAN IGNACIO |
| TarjetaAmarilla | CATALDI, NICOLAS VICTOR |
| Gol | DEGALARRAETA, JAVIER |
| TarjetaAmarilla | DEGALARRAETA, JAVIER |
| Gol | RAMIREZ, LUIS GONZALO |
| Gol | RODRIGUEZ, GABRIEL |
| Gol | RODRIGUEZ, GABRIEL |
| TarjetaAmarilla | SOSA, MILTON |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
| BUZZANCA, PABLO ANDRES | 2006 | - | ||
| GASPAR NUÑEZ, RODRIGO | 2006 | - | ||
| SPACAPAN, RAMIRO | 2006 | 25/04/1989 | ||
| PICCOLO, FRANCISCO | 2006 | - | ||
| GARAY TRUJILLO, FACUNDO | 2006 | - | ||
| NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | 2006 | 31/08/1988 | ||
| BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 | ||
| MAESTROPIEDRA, AGUSTIN | 2006 | - | ||
| RAMIREZ, LUIS GONZALO | 2005 | 25/01/1988 | ||
| RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
| BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 04/11/1989 | ||
| GARAY TRUJILLO, RODRIGO | 2007 | - | ||
| CATALDI, NICOLAS VICTOR | 2006 | 15/08/1988 | ||
| AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
| DEGALARRAETA, JAVIER | 07/10/2018 | |||
| SOSA, MILTON | 07/10/2018 | |||
| MUTTI HERRERO, JULIAN | 2006 | 29/09/1988 | ||
| BENITEZ DIETRICH, JUAN IGNACIO | 2009 | 08/03/1992 |
Admin