Partido
2007 vs 2002B Fecha 2 jornada de 2019 Copa Don Bosco
10.30 Cancha 1
2007
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CURIGGIANO, PATRICIO |
TarjetaAmarilla | GENTILCORE, VALENTIN |
Gol | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN |
TarjetaAmarilla | PERRINO, JOAQUIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GENTILCORE, VALENTIN | 2008 | 12/03/1991 | ||
GENTILCORE, ALVARO | 2012 | 20/12/1994 | ||
PERRINO, JOAQUIN | 2012 | 21/02/1995 | ||
ALETTI SABATO, JUAN PEDRO | 2007 | 21/07/1989 | ||
OLGIATTI, GASTON | 2007 | 09/12/1989 | ||
BERDAZAIZ, GONZALO | 2007 | 11/08/1989 | ||
RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. | 2007 | 06/12/1989 | ||
MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | ||
CURIGGIANO, PATRICIO | 2007 | 21/02/1990 | ||
MILOSLAVSKY, RODRIGO | 2007 | 02/04/1990 | ||
MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | ||
MALBRAN, JUAN RAMON | 2007 | 14/07/1989 | ||
KLENA, IGNACIO | 2012 | 21/07/1994 | ||
MATA, AGUSTIN | 04/01/1990 | |||
MARZANO, JOAQUIN | 2012 | 10/10/1994 | ||
BERGAGLIO, RODRIGO | 2010 | - | ||
DURAND, RODRIGO | 2007 | 28/12/1989 | ||
ALETTI SABATO, FRANCISCO | 2009 | 13/07/1991 |
1
2002B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
TarjetaAmarilla | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
Gol | /torneo/partidos/1780 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 |