Partido

1994 vs 2004A Décima jornada de 2011

10:30 Cancha 4

1994 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 CONDORELLI, NICOLAS 1994 24/10/1976
2 DAS NEVES, RAUL FERNANDO ARQ 1984 12/05/1966
3 DELUCCHI, LUCAS MED 2002 22/03/1985
4 ECHEVERRIA, SANTIAGO DEF 2011 -
5 ELMASIAN, MATIAS DEL 1994 05/06/1977
6 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
7 FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN 1994 27/06/1977
8 GARCIA, MIGUEL 1994 -
9 MUSACHIO, SANTIAGO DEL 1994 09/06/1977
10 NARDONE, MARIANO DEF 18/08/1976
11 PONZ, JUAN MANUEL DEF 1994 11/01/1977
12 RUEDA, RODRIGO JAVIER 1995 18/10/1977
13 SAGASTUME, MARTIN IGNACIO 1992 25/09/1974
14 SAGASTUME, JOSE HERNAN 1995 15/08/1977
15 TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN 1987 10/11/1969
16 TORCHIA, ROBERTO MED 1994 24/12/1976
0 2004A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla SAMAN, MANUEL
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BARBIERI, BLAS ARQ 2006 22/07/1988
2 SAMAN, MANUEL DEF 22/08/1991
3 FASANO, TOMAS ANDRES DEF 2004 09/06/1986
4 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
5 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
6 DONDI, MARCOS JOSE MED 2006 18/10/1988
7 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
8 DOMENICONI, GERMAN MED 2004 19/09/1986
9 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
10 ARZE, JUAN IGNACIO DEL 2005 05/05/1988
11 CATALDI, DIEGO MARTIN MED 2004 18/11/1986
12 HERRERO, EZEQUIEL DEF 2004 01/06/1987
13 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEL 2004 12/05/1986
14 FASANO, CARLOS DEF 2000 -
15 RODRIGUEZ, GABRIEL 2006 14/04/1989