Partido
1994 vs 2004A Segunda jornada de 2011 Campeones
10:00 Cancha 1
1994
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
| TarjetaAmarilla | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN |
| Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
| Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA, JUAN MARCELO | ARQ | 1994 | 23/04/1977 |
| 2 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 3 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
| 4 | DELUCCHI, LUCAS | DEF | 2002 | 22/03/1985 |
| 5 | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | |
| 6 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | |
| 7 | ECHEVERRIA, SANTIAGO | DEF | 2011 | - |
| 8 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |
| 9 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | MED | 1987 | 10/11/1969 |
| 10 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
| 11 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
| 12 | SAGASTUME, JOSE HERNAN | 1995 | 15/08/1977 | |
| 13 | CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | |
| 14 | CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | |
| 15 | PALADINO, JUAN MARTIN | 1995 | - |
4
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ARZE, JUAN IGNACIO |
| TarjetaAmarilla | SAMAN, MANUEL |
| TarjetaRoja | DOMENICONI, GERMAN |
| Gol | DONDI, MARCOS JOSE |
| TarjetaAmarilla | DONDI, MARCOS JOSE |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| TarjetaAmarilla | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBIERI, BLAS | ARQ | 2006 | 22/07/1988 |
| 2 | ARZE, JUAN IGNACIO | DEL | 2005 | 05/05/1988 |
| 2 | SAMAN, MANUEL | DEF | 22/08/1991 | |
| 3 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | DEF | 2006 | 15/08/1988 |
| 4 | FASANO, TOMAS ANDRES | DEF | 2004 | 09/06/1986 |
| 6 | DOMENICONI, GERMAN | MED | 2004 | 19/09/1986 |
| 7 | TRAVERSARO, ERNESTO | DEL | 2004 | 01/03/1987 |
| 9 | DONDI, MARCOS JOSE | MED | 2006 | 18/10/1988 |
| 10 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
| 11 | CATALDI, DIEGO MARTIN | MED | 2004 | 18/11/1986 |
| 12 | FASANO, CARLOS | DEF | 2000 | - |
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
| HERRERO, EZEQUIEL | 2004 | 01/06/1987 | ||
| MORAN, JONATHAN VALENTIN | 2004 | 07/11/1986 |
Admin