Partido
2002B vs 2010B Cuarta jornada de 2011 Campeones
10:00 Cancha 2
2002B
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
TarjetaAmarilla | ALE, MARIANO JAVIER |
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
TarjetaAmarilla | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
TarjetaAmarilla | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
TarjetaAmarilla | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
TarjetaAmarilla | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
TarjetaAmarilla | ALE, MARIANO JAVIER |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
2 | FASANO, PABLO | DEF | 2002 | 11/03/1985 |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | MED | 2002 | 16/05/1985 |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | MED | 2002 | 27/09/1984 |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | MED | 2002 | 18/12/1984 |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
10 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
11 | GUZMAN, GONZALO | MED | - | |
12 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
13 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
14 | SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 |
15 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | MED | 2002 | 12/06/1985 |
20 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
4
2010B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MAILLO, FACUNDO |
Gol | RODRIGUEZ, FEDERICO |
TarjetaAmarilla | BENITEZ, NICOLAS |
TarjetaAmarilla | CONSIGLIO, ADRIANO |
TarjetaAmarilla | RODRIGUEZ, FEDERICO |
TarjetaAmarilla | CONSIGLIO, ADRIANO |
TarjetaAmarilla | BENITEZ, NICOLAS |
Gol | RODRIGUEZ, FEDERICO |
TarjetaAmarilla | RODRIGUEZ, FEDERICO |
Gol | MAILLO, FACUNDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | FUNES, JEREMIAS | ARQ | 2010 | 28/07/1991 |
2 | COLAZO, EXEQUIEL | DEF | 29/11/1993 | |
3 | CONSIGLIO, ADRIANO | DEF | 2010 | 10/12/1992 |
4 | DETLEFSEN, JULIAN | DEL | 2010 | 02/12/1993 |
5 | BENITEZ, NICOLAS | MED | 2010 | 04/03/1993 |
6 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
7 | RODRIGUEZ, FEDERICO | DEF | 2010 | 14/11/1992 |
8 | MAILLO, FACUNDO | MED | 2010 | 09/03/1993 |
9 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
10 | CHIUMENTO, RENZO | DEF | 2010 | 02/03/1992 |
11 | DI GIACOMO, FABRIZIO | DEF | 2010 | 19/03/1993 |
12 | DI SIERVI, MAURO | 2010 | 05/03/1992 | |
13 | ZAPATEL, JUAN PABLO | ARQ | 2009 | 29/06/1992 |
14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | MED | 2010 | 20/02/1993 |
15 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |