Partido

1995 vs 2010A Tercera jornada de 2010

09:00 Cancha 1

1995 0
Sucesos
JugadorPartido
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 PAOLINI, JORGE DEF 1995 16/05/1978
2 MELA, MARTIN JOSE DEF 2001 -
3 SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO 1995 15/09/1977
4 ENNIS, JOSE LUIS 1995 15/07/1977
5 LARRAZ, JAVIER MED 1995 24/10/1977
6 AMERI, EZEQUIEL MED 1995 27/03/1978
7 GAGLIARDI, MARTIN RAUL ARQ 1995 22/08/1977
8 SIMONELLI, JUAN PABLO 1995 08/06/1977
9 PAOLINI, SANTIAGO DEL 1995 27/10/1977
9 CASTILLO, AGUSTIN JOSE 1995 20/03/1978
10 BORRAZAS, JUAN CARLOS -
11 SANGALLI, ULISES DEL 1995 14/10/1977
12 CAMINO, CLAUDIO MARCELO MED 1995 01/01/1978
12 PAOLINI, JORGE MARTIN 1994 14/08/1976
14 PAOLINI, PEDRO DEL 2000 07/01/1982
16 SANCHEZ WILDE, ALFONSO DEF 1996 03/04/1979
BORRAZAS, BERNARDO RAUL 1995 27/05/1978
3 2010A
Sucesos
JugadorPartido
Gol TARNONSKY, FEDERICO
Gol MOYA, MATIAS
Gol MOYA, MATIAS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 GRASSO, GASTON ARQ 2010 05/08/1992
3 ACHILLI, AGUSTIN JESUS DEF 2010 14/07/1992
4 ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS DEL 2010 30/01/1993
5 DETLEFSEN, MANUEL DEF 2013 05/02/1996
6 MANILLA, NICOLAS DEF 2010 01/06/1993
7 DETLEFSEN, JULIAN MED 2010 02/12/1993
8 TARNONSKY, FEDERICO DEL 2010 24/11/1992
9 BERGAGLIO, RODRIGO 2010 -
10 MOYA, MATIAS DEL 2010 02/05/1993
11 GUZMAN, SANTIAGO DEF 2010 23/02/1993
13 ZUÑIGA, GUSTAVO DEF 04/03/1964
15 GRONCHI, MATIAS MED 2010 05/07/1992
16 NOVOA, MARCELO NAHUEL DEL 2010 26/11/1992
22 RUBIO, FRANCISCO ARQ 2010 15/07/1992