Partido

2002B vs 2007 Sexta jornada de 2010

12:00 Cancha 2

2002B 2
Sucesos
JugadorPartido
Gol ALE, MARIANO JAVIER
TarjetaAmarilla ALE, MARIANO JAVIER
Gol LUCCI, NICOLAS DE DIOS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO ARQ 2002 18/07/1984
2 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN DEF 2002 20/12/1984
4 MONTI, MARIANO DEF 2002 22/02/1985
5 SAINZ, FACUNDO MIGUEL MED 2002 16/05/1985
6 SAINZ, RODRIGO CARLOS DEF 1998 31/03/1981
8 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS MED 2002 27/09/1984
9 VERA, CATRIEL AMILCAR DEL 2002 04/02/1985
10 ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
11 SAINZ, JUAN IGNACIO DEF 2001 30/09/1983
12 ARDAIST, MARIANO FABRICIO DEF 2002 10/06/1985
13 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
14 LUCCI, NICOLAS DE DIOS MED 2002 12/06/1985
15 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
16 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL MED 2002 18/12/1984
0 2007
Sucesos
JugadorPartido
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, FACUNDO ARQ 2007 08/01/1990
2 ALETTI SABATO, JUAN PEDRO DEF 2007 21/07/1989
3 APREA, SEBASTIAN DEF 2007 27/10/1989
4 OLGIATTI, GASTON DEF 2007 09/12/1989
5 RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. MED 2007 06/12/1989
6 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
7 MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN DEL 2007 30/07/1989
8 MALBRAN, JUAN RAMON 2007 14/07/1989
9 MOYANO, RAMIRO 2007 25/10/1989
10 MILOSLAVSKY, RODRIGO MED 2007 02/04/1990
11 MOLINA, MARCELO NICOLAS DEL 2007 17/12/1989
12 PALMERO, VALENTIN 12/04/1990
13 DURAND, RODRIGO 2007 28/12/1989
14 TAUS, EUGENIO 2007 14/01/1990
15 MARZANO, JOAQUIN MED 2012 10/10/1994