Partido

1995 vs 2004A Novena jornada de 2009

10:30 Cancha 1

1995 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla PAOLINI, SANTIAGO
TarjetaAmarilla PAOLINI, PEDRO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 PAOLINI, JORGE ARQ 1995 16/05/1978
2 CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL 1995 27/09/1977
3 SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO DEF 1995 15/09/1977
4 ENNIS, JOSE LUIS 1995 15/07/1977
5 LARRAZ, JAVIER MED 1995 24/10/1977
6 AMERI, EZEQUIEL MED 1995 27/03/1978
7 GAGLIARDI, MARTIN RAUL 1995 22/08/1977
8 SIMONELLI, JUAN PABLO DEF 1995 08/06/1977
9 PAOLINI, SANTIAGO DEL 1995 27/10/1977
10 PAOLINI, PEDRO DEL 2000 07/01/1982
11 SANGALLI, ULISES DEL 1995 14/10/1977
12 PAOLINI, JORGE MARTIN 1994 14/08/1976
15 MASSACCESI, BRUNO 2000 03/07/1983
1 2004A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL
Gol CARRIZO, MAXIMILIANO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEF 2004 12/05/1986
2 CATALDI, DIEGO MARTIN MED 2004 18/11/1986
3 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
4 AVELLANEDA, NICOLAS DEL 2004 09/01/1986
5 DELUCCHI, LUCAS MED 2002 22/03/1985
6 DOMENICONI, GERMAN MED 2004 19/09/1986
7 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
8 GARCIA, JAVIER -
9 FASANO, TOMAS ANDRES ARQ 2004 09/06/1986
10 ARZE, JUAN IGNACIO DEL 2005 05/05/1988
11 MAIRAL, CARLOS ALBERTO DEF 1971 30/12/1953
12 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
13 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
14 MORAN, JONATHAN VALENTIN 2004 07/11/1986