Partido

1997A vs 2007 Novena jornada de 2009

12:00 Cancha 1

1997A 1
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaRoja BARABOGLIA, LISANDRO
Gol CIARMELA, JUAN
TarjetaAmarilla RAFFINO, CARLOS FEDERICO
TarjetaAmarilla DOMINGUEZ, RAUL
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 GONZALEZ, PABLO NICOLAS ARQ 2006 30/03/1989
2 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
3 BARABOGLIA, LISANDRO DEF 1997 10/07/1979
4 NARDO, GASTON MARTIN MED 1997 07/12/1979
5 CARDELLI, GUILLERMO JAVIER MED 1997 25/08/1979
6 SANGALLI, FEDERICO J DEF 1997 28/05/1980
7 CIARMELA, JUAN DEL 01/11/1980
8 PEÑALVA, NICOLAS 2001 10/04/1984
9 NARDO, ESTEBAN MATIAS MED 2001 -
10 LORENTI BORDA, MARTIN P 1997 24/11/1979
11 GIMENEZ, MARIANO MED 2005 04/09/1988
12 RAFFINO, CARLOS FEDERICO 2006 05/04/1989
17 BOZOK, DANIEL ANIBAL 2002 10/03/1985
18 DOMINGUEZ, RAUL 2001 10/06/1984
RITANO, SANTIAGO N. 2000 28/05/1983
1 2007
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla ALETTI SABATO, JUAN PEDRO
Gol OLGIATTI, GASTON
TarjetaRoja OLGIATTI, GASTON
TarjetaAmarilla RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S.
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ALETTI SABATO, JUAN PEDRO DEF 2007 21/07/1989
2 APREA, SEBASTIAN DEF 2007 27/10/1989
3 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
4 DURAND, RODRIGO 2007 28/12/1989
5 MALBRAN, JUAN RAMON 2007 14/07/1989
6 MARSICO, LAUTARO 2007 -
7 MARTINO, FACUNDO ARQ 2007 08/01/1990
8 MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN DEL 2007 30/07/1989
9 MILOSLAVSKY, RODRIGO MED 2007 02/04/1990
10 MOLINA, MARCELO NICOLAS DEL 2007 17/12/1989
12 OLGIATTI, GASTON DEF 2007 09/12/1989
13 RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. MED 2007 06/12/1989
14 TRAVERSARO, BRUNO 2007 14/06/1990
15 TAUS, EUGENIO MED 2007 14/01/1990
MARZANO, JOAQUIN 2012 10/10/1994