09:00 Cancha 3
1997A
6
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LORENTI BORDA, MARTIN P |
| Gol | RAFFINO, CARLOS FEDERICO |
| Gol | BOZOK, DANIEL ANIBAL |
| Gol | BOZOK, DANIEL ANIBAL |
| Gol | DOMINGUEZ, RAUL |
| Gol | RITANO, SANTIAGO N. |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ, PABLO NICOLAS | ARQ | 2006 | 30/03/1989 |
| 2 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
| 3 | BARABOGLIA, LISANDRO | DEF | 1997 | 10/07/1979 |
| 4 | NARDO, GASTON MARTIN | MED | 1997 | 07/12/1979 |
| 5 | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | MED | 1997 | 25/08/1979 |
| 6 | SANGALLI, FEDERICO J | DEF | 1997 | 28/05/1980 |
| 7 | CIARMELA, JUAN | DEL | 01/11/1980 | |
| 8 | PEÑALVA, NICOLAS | 2001 | 10/04/1984 | |
| 9 | NARDO, ESTEBAN MATIAS | MED | 2001 | - |
| 10 | LORENTI BORDA, MARTIN P | 1997 | 24/11/1979 | |
| 11 | GIMENEZ, MARIANO | MED | 2005 | 04/09/1988 |
| 12 | RAFFINO, CARLOS FEDERICO | 2006 | 05/04/1989 | |
| 17 | BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | |
| 18 | DOMINGUEZ, RAUL | 2001 | 10/06/1984 | |
| RITANO, SANTIAGO N. | 2000 | 28/05/1983 |
3
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
| 2 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 4 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
| 5 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
| 6 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
| 7 | PISCICELLI, LUCAS | 2007 | - | |
| 8 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
| 9 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
| 10 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
| 11 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 12 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
Admin