10:30 Cancha 4
1986
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/428 |
Gol | /torneo/partidos/428 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
0 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
3 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
3 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
4 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
6 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
8 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | |
10 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
11 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
12 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
21 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
0
2005B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/428 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/428 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | DI NARDO, JUAN FRANCISCO | DEL | 2005 | 09/04/1988 |
2 | GULAYIN, MARTIN PEDRO | DEF | 2005 | 07/10/1987 |
3 | SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN | MED | 2005 | 10/07/1987 |
4 | MAGGIO, EMILIANO | DEF | 2003 | - |
5 | MAGGIO, JUAN CRUZ | MED | 2005 | 07/10/1987 |
6 | YANO, LUCAS FEDERICO | MED | 2007 | - |
7 | YANO, GONZALO ISMAEL | MED | 2005 | 26/01/1988 |
8 | YANO, ISMAEL | - | ||
9 | HUK, NICOLAS | - | ||
12 | FERNANDEZ MOLINA, DAVID | 2005 | 07/02/1987 | |
13 | GULAYIN, ADRIAN MIGUEL | 2001 | - | |
15 | GULAYIN, DAVID J. | 2000 | 17/08/1982 | |
15 | SPLITTEK, EMILIANO M. | ARQ | 2005 | 07/10/1987 |