Partido

2002B vs 1996 Décima jornada de 2009

12:00 Cancha 1

2002B 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol CARRIL, ALEJANDRO IVAN
TarjetaAmarilla CARRIL, ALEJANDRO IVAN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO ARQ 2002 18/07/1984
2 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN DEF 2002 20/12/1984
4 VERA, CATRIEL AMILCAR DEL 2002 04/02/1985
5 SAINZ, RODRIGO CARLOS DEF 1998 31/03/1981
6 SAINZ, FACUNDO MIGUEL MED 2002 16/05/1985
7 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS MED 2002 27/09/1984
8 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL MED 2002 18/12/1984
9 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
10 ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
11 MONTI, MARIANO DEF 2002 22/02/1985
12 ARDAIST, MARIANO FABRICIO DEF 2002 10/06/1985
14 SAINZ, JUAN IGNACIO DEF 2001 30/09/1983
15 MUSSIS, RODRIGO DANIEL DEF 2002 -
16 DELBUENO, AGUSTIN MED 2002 05/08/1984
20 CARRIL, ALEJANDRO IVAN DEL 2002 03/06/1985
44 LUCCI, NICOLAS DE DIOS MED 2002 12/06/1985
1 1996
Sucesos
JugadorPartido
Gol FIORI, IGNACIO
TarjetaAmarilla URQUIZA, SERGIO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ROMEO, EMMANUEL ARQ -
2 CONDORELLI, FRANCO DEF 2000 24/09/1982
3 CONDORELLI, TOMAS DEF 2004 04/02/1987
4 CONDORELLI, MATIAS DEF 1996 19/12/1978
5 GASPARI, PABLO MED 1996 20/12/1978
6 FIORI, IGNACIO DEL 1996 15/05/1979
7 IBARGUREN, MIGUEL MED 1996 15/06/1979
8 SANCHEZ WILDE, ALFONSO DEF 1996 03/04/1979
9 URQUIZA, SERGIO DEL 1996 -
10 LOPEZ PAZ, IVAN MED 1996 10/01/1979
11 PANTOZZI, LUCIANO MED 1996 -
12 GULLO, MAXIMILIANO 1996 14/10/1978
13 BORRAZAS, BERNARDO RAUL MED 1995 27/05/1978
14 BORRAZAS, MARCOS 2003 17/03/1986
URQUIZA, NICOLAS ALBERTO DEL 1998 12/06/1981