Partido

2006A vs 2007 Décima jornada de 2009

12:00 Cancha 2

2006A 2
Sucesos
JugadorPartido
Gol SANCHEZ, MARIANO ANDRES
TarjetaAmarilla TOCHO, FERNANDO
Gol VILLENA, FEDERICO JAVIER
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BLANCO, AGUSTIN FERNANDO DEL 2006 04/11/1989
2 CARDELLI, MARTIN GUSTAVO DEF 2006 19/05/1989
3 CRISPIANI, FEDERICO LUIS DEF 2006 28/10/1988
4 DIAZ, LAUREANO MED 2006 25/09/1988
5 DONDI, MARCOS JOSE MED 2006 18/10/1988
6 LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN MED 2006 03/05/1989
7 MELITA, LUCIANO DEL 2006 09/04/1988
8 MUTTI HERRERO, JULIAN 2006 29/09/1988
9 ORLANDI, MARTIN DEF 17/12/1990
10 ROMERO, GASTON AGUSTIN 2006 26/06/1989
11 SANCHEZ, MARIANO ANDRES DEL 2006 06/11/1989
12 SPACAPAN, RAMIRO 2006 25/04/1989
13 TOCHO, FERNANDO ARQ 2006 27/01/1989
15 VILLENA, FEDERICO JAVIER DEF 2006 04/07/1989
0 2007
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla MILOSLAVSKY, RODRIGO
TarjetaAmarilla MARZANO, JOAQUIN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ALETTI SABATO, JUAN PEDRO DEF 2007 21/07/1989
2 APREA, SEBASTIAN DEF 2007 27/10/1989
3 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
4 DURAND, RODRIGO 2007 28/12/1989
5 MALBRAN, JUAN RAMON 2007 14/07/1989
6 MARSICO, LAUTARO 2007 -
7 MARTINO, FACUNDO ARQ 2007 08/01/1990
8 MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN DEL 2007 30/07/1989
9 MILOSLAVSKY, RODRIGO MED 2007 02/04/1990
10 MOLINA, MARCELO NICOLAS DEL 2007 17/12/1989
12 OLGIATTI, GASTON DEF 2007 09/12/1989
13 RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. MED 2007 06/12/1989
14 TRAVERSARO, BRUNO 2007 14/06/1990
15 TAUS, EUGENIO MED 2007 14/01/1990
MARZANO, JOAQUIN 2012 10/10/1994