09:00 Cancha 3
2006A
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Gol | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Gol | SANCHEZ, MARIANO ANDRES |
Gol | SANCHEZ, MARIANO ANDRES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | |
0 | TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | |
0 | GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | |
0 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | |
0 | DIAZ, LAUREANO | 2006 | 25/09/1988 | |
0 | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | 2006 | 03/05/1989 | |
0 | TOCHO, FERNANDO DANIEL | 08/05/1961 | ||
0 | MUTTI HERRERO, JULIAN | 2006 | 29/09/1988 | |
2 | BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 | |
5 | CRISPIANI, FEDERICO LUIS | 2006 | 28/10/1988 | |
10 | ROMERO, GASTON AGUSTIN | 2006 | 26/06/1989 | |
11 | SANCHEZ, MARIANO ANDRES | 2006 | 06/11/1989 | |
13 | VILLENA, FEDERICO JAVIER | 2006 | 04/07/1989 |
0
1981
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - | ||
1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | |
2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | |
3 | FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | |
4 | GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | |
5 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | |
6 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | |
7 | MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | |
9 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | |
10 | PALAZZO, JULIO CESAR | 1985 | 26/01/1968 | |
11 | PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | |
12 | MARZANO, DAMIAN | - | ||
13 | COLTRINARI, GERARDO | - | ||
14 | CAPRA, JOSE LUIS | - | ||
20 | RIOS, CARLOS | - |