10:30 Cancha 1
1997A
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | LORENTI BORDA, MARTIN P |
Gol | LORENTI BORDA, MARTIN P |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, FEDERICO J |
Gol | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | FERRETTI, PABLO ALBERTO | 1997 | - | |
0 | RAFFINO, CARLOS FEDERICO | 2006 | 05/04/1989 | |
0 | FERRARI, DIEGO | 1997 | - | |
0 | NARDO, GASTON MARTIN | 1997 | 07/12/1979 | |
0 | NARDO, ESTEBAN MATIAS | 2001 | - | |
0 | PEÑALVA, NICOLAS | 2001 | 10/04/1984 | |
0 | LORENTI BORDA, MARTIN P | 1997 | 24/11/1979 | |
1 | GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | |
4 | SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | |
5 | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | 1997 | 25/08/1979 | |
6 | BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | |
7 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | 1997 | 04/11/1980 | |
8 | GIMENEZ, MARIANO | 2005 | 04/09/1988 | |
17 | CIARMELA, JUAN | 01/11/1980 |
2
2008
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MIOTTI, LAUTARO NICOLAS |
Gol | IRISARRI, JUAN CARLOS |
TarjetaAmarilla | LOPEZ MEDINA, MARIANO |
TarjetaAmarilla | GENTILCORE, VALENTIN |
Gol | /torneo/partidos/497 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | ALVAREZ, SERGIO | - | ||
22 | LODIGIANI, FRANCISCO | 2008 | 21/08/1990 | |
9 | MARRONE, FEDERICO ROBERTO | 2008 | 23/05/1991 | |
0 | REVELLO, CRISTOPHER ALEJANDRO | 2008 | 17/07/1990 | |
0 | MIOTTI, LAUTARO NICOLAS | 2008 | 03/11/1991 | |
0 | IRISARRI, JUAN CARLOS | 2008 | 28/12/1990 | |
0 | LOPEZ MEDINA, MARIANO | 2008 | 18/11/1990 | |
2 | GENTILCORE, VALENTIN | 2008 | 12/03/1991 | |
11 | MARZANO, MARCOS DAMIAN | 2008 | 04/04/1991 | |
1 | ORTIZ, CARLOS NICOLAS | ARQ | 2008 | 25/04/1991 |
GENORO, GONZALO RAUL | 2008 | 15/05/1991 | ||
CAPRA, MATIAS | 2008 | 30/05/1991 | ||
TASSARA, LUIS SEBASTIAN | 2008 | 29/11/1990 |