09:00 Cancha 2
1993
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
TarjetaAmarilla | ZARATE, MARIO IGNACIO |
TarjetaRoja | FERRARESI, JUAN MARTIN |
Gol | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN |
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
Gol | ITRI, JUAN PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | GARAY, JUAN CRUZ | 1993 | - | |
0 | SALAS, JAVIER | 27/02/1972 | ||
0 | ARIAS, FACUNDO JOSE | 1998 | 24/02/1981 | |
0 | ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | |
0 | TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | |
1 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | |
3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | |
4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | |
6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | |
7 | HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | |
8 | ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | |
11 | ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | |
12 | DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | |
14 | TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 |
3
1997A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | FERRARI, DIEGO |
Gol | NARDO, GASTON MARTIN |
Gol | NARDO, GASTON MARTIN |
TarjetaAmarilla | BARABOGLIA, LISANDRO |
Gol | CIARMELA, JUAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | FERRETTI, PABLO ALBERTO | 1997 | - | |
0 | RAFFINO, CARLOS FEDERICO | 2006 | 05/04/1989 | |
0 | FERRARI, DIEGO | 1997 | - | |
0 | NARDO, GASTON MARTIN | 1997 | 07/12/1979 | |
0 | NARDO, ESTEBAN MATIAS | 2001 | - | |
0 | PEÑALVA, NICOLAS | 2001 | 10/04/1984 | |
0 | LORENTI BORDA, MARTIN P | 1997 | 24/11/1979 | |
1 | GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | |
4 | SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | |
5 | CARDELLI, GUILLERMO JAVIER | 1997 | 25/08/1979 | |
6 | BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | |
7 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | 1997 | 04/11/1980 | |
8 | GIMENEZ, MARIANO | 2005 | 04/09/1988 | |
17 | CIARMELA, JUAN | 01/11/1980 |