11:30 Cancha 1
1993
0
[1]
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Penal | /torneo/partidos/518 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | GARAY, JUAN CRUZ | 1993 | - | |
0 | SALAS, JAVIER | 27/02/1972 | ||
0 | ARIAS, FACUNDO JOSE | 1998 | 24/02/1981 | |
0 | ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | |
0 | TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | |
1 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | |
3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | |
4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | |
6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | |
7 | HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | |
8 | ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | |
11 | ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | |
12 | DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | |
14 | TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 |
0
[3]
2006A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN |
Penal | /torneo/partidos/518 |
Penal | /torneo/partidos/518 |
Penal | /torneo/partidos/518 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | |
0 | TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | |
0 | GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | |
0 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | |
0 | DIAZ, LAUREANO | 2006 | 25/09/1988 | |
0 | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | 2006 | 03/05/1989 | |
0 | TOCHO, FERNANDO DANIEL | 08/05/1961 | ||
0 | MUTTI HERRERO, JULIAN | 2006 | 29/09/1988 | |
2 | BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 | |
5 | CRISPIANI, FEDERICO LUIS | 2006 | 28/10/1988 | |
10 | ROMERO, GASTON AGUSTIN | 2006 | 26/06/1989 | |
11 | SANCHEZ, MARIANO ANDRES | 2006 | 06/11/1989 | |
13 | VILLENA, FEDERICO JAVIER | 2006 | 04/07/1989 |