Partido
2004A vs 1994B Segunda jornada de 2007 Apertura
10:00 Cancha 1
2004A
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
| TarjetaAmarilla | CATALDI, DIEGO MARTIN |
| TarjetaAmarilla | DOMENICONI, GERMAN |
| Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
| Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
| Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | DEL | 2004 | 21/04/1987 |
| 2 | AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | |
| 3 | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | MED | 2002 | 03/06/1985 |
| 4 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
| 5 | CATALDI, DIEGO MARTIN | DEF | 2004 | 18/11/1986 |
| 6 | DOMENICONI, GERMAN | MED | 2004 | 19/09/1986 |
| 7 | DOMENICONI, JORGE | DEF | 01/08/1964 | |
| 8 | FASANO, TOMAS ANDRES | ARQ | 2004 | 09/06/1986 |
| 9 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | DEF | 2004 | 27/06/1987 |
| 10 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEL | 2004 | 12/05/1986 |
| 11 | SANZ, SANTIAGO | DEF | 2003 | - |
1
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | GASPARI, LEANDRO |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
| 2 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 3 | FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | |
| 4 | BASILI, IGNACIO | 1991 | - | |
| 5 | BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | |
| 6 | DELUCCHI, LUCAS | MED | 2002 | 22/03/1985 |
| 7 | MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | |
| 8 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
| 9 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
| 10 | PONZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2002 | 09/04/1984 |
| 11 | GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | |
| 12 | MAZZOLO, ARIEL CRISTIAN | - | ||
| 13 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |
| 14 | SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | |
| 15 | CECI, MARCOS | ARQ | 2002 | 24/03/1985 |
Admin