Partido
2002B vs 1994B Quinta jornada de 2013 Campeones
12:00 Cancha 1
2002B
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
| TarjetaAmarilla | CARRION, LUCIANO |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 | |
| 15 | CARRION, LUCIANO | DEF | 16/12/1985 | |
| 6 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
| 4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
| 8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
| 9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
| 10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
| SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 | |
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 | |
| 2 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
| RAMIREZ, LUIS GONZALO | VOL | 2005 | 25/01/1988 |
1
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | NARDONE, MARIANO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | ARQ | 1994 | 27/06/1977 |
| 2 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
| DELUCCHI, LUCAS | DEF | 2002 | 22/03/1985 | |
| FASANO, PABLO | DEF | 2002 | 11/03/1985 | |
| 7 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
| 8 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | VOL | 2002 | 03/06/1985 | |
| 11 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
| 6 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 |
| 5 | SAINZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 14/12/1976 |
| 10 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | VOL | 1987 | 10/11/1969 |
| 6 | ROVARINO, EDUARDO JULIO | DEF | 1987 | 09/08/1969 |
Admin